Course Rates
| Unique Rate Categories and Cart Fees | Rate |
|---|---|
| SENIOR 60 & OVER MONDAY TO FRIDAY (HOLIDAYS NOT INCLUDED) | $44.00 |
| JUNIOR 17 AND UNDER (SOME RESTRICTIONS APPLY) | $38.00 |
| CART (PER PERSON) | $22.00 |
| 9 HOLES WEEKDAY | $32.00 |
| 9 HOLES WEEKEND | $40.00 |
| Monday to Thursday | Rate |
|---|---|
| OP - 1pm | $46.00 |
| 1pm - 4pm | $38.00 |
| 4pm - 6pm | $28.00 |
| After 6pm | $23.00 |
| Friday | Rate |
|---|---|
| OP - 1pm | $53.00 |
| 1pm - 4pm | $43.00 |
| 4pm - 6pm | $33.00 |
| After 6pm | $23.00 |
| Saturday - Sunday / Holiday | Rate |
|---|---|
| OP - 1pm | $56.00 |
| 1pm - 4pm | $46.00 |
| 4pm - 6pm | $38.00 |
| After 6pm | $23.00 |
For Current and Best Rates Please check our online tee sheet.
